根据2019年度《新余学院中层领导班子和中层正副职领导干部年度考核办法》及机关教辅部门服务教学一线的发展理念,校党委组织部考核办于2019年12月10日08:00--2019年12月13日08:00期间在校麦克思平台进行了新余学院2019年度第二次机关教辅部门服务质量满意度调查问卷,现将问卷调查结果公示如下:
新余学院2019年度第二次机关教辅部门服务质量 满意度调查问卷数据列表 |
序号 | 部门、单位 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | A卷权重 (60%) | B卷权重(40%) | 权重后结果 |
A卷 | B、C卷 | A卷 | B、C卷 | A卷 | B、C卷 | A卷 | B、C卷 |
1 | 组织部 | 19 | 109 | 12 | 113 | 1 | 23 | | 5 | 91.25 | 85.28 | 88.86 |
2 | 图书馆(档案馆) | 14 | 2167 | 17 | 1482 | 1 | 208 | | 23 | 88.13 | 89.62 | 88.72 |
3 | 招生工作办公室 | 16 | 1875 | 15 | 1663 | 1 | 314 | | 28 | 89.38 | 87.47 | 88.61 |
4 | 宣传部 | 18 | 105 | 13 | 121 | 1 | 20 | | 4 | 90.63 | 85.52 | 88.58 |
5 | 团委 | 18 | 1843 | 11 | 1595 | 3 | 397 | | 45 | 89.38 | 86.53 | 88.24 |
6 | 纪委(监察处、审计处) | 18 | 93 | 13 | 126 | 1 | 26 | | 5 | 90.63 | 83.76 | 87.88 |
7 | 工会 | 17 | 98 | 14 | 120 | 1 | 28 | | 4 | 90.00 | 84.32 | 87.73 |
8 | 党委教师工作部(与人事处合署) | 16 | 103 | 15 | 114 | 1 | 28 | | 5 | 89.38 | 84.40 | 87.39 |
9 | 党委办公室(行政办公室) | 16 | 97 | 14 | 123 | 2 | 27 | | 3 | 88.75 | 84.64 | 87.11 |
10 | 后勤处(国有资产管理中心) | 14 | 1837 | 15 | 1655 | 3 | 358 | | 30 | 86.88 | 87.01 | 86.93 |
11 | 学生就业与事务处(校友工作办公室) | 12 | 1908 | 17 | 1594 | 3 | 349 | | 29 | 85.63 | 87.44 | 86.35 |
12 | 学报编辑部 | 14 | 96 | 14 | 124 | 4 | 28 | | 2 | 86.25 | 84.80 | 85.67 |
13 | 发改办(高等教育研究中心) | 16 | 85 | 13 | 127 | 3 | 30 | | 8 | 88.13 | 81.84 | 85.61 |
14 | 现代教育技术中心 | 12 | 86 | 20 | 129 | | 29 | | 6 | 87.50 | 82.64 | 85.56 |
15 | 统战部 | 13 | 81 | 17 | 135 | 2 | 30 | | 4 | 86.88 | 82.80 | 85.25 |
16 | 科学研究处 | 13 | 72 | 18 | 137 | 1 | 37 | | 4 | 87.50 | 81.52 | 85.11 |
17 | 教学质量评估与督导中心 | 13 | 84 | 16 | 130 | 3 | 29 | | 7 | 86.25 | 82.16 | 84.61 |
18 | 保卫处(人民武装部) | 13 | 1868 | 15 | 1625 | 2 | 354 | 2 | 33 | 81.88 | 87.12 | 83.97 |
19 | 财务处 | 10 | 1797 | 18 | 1585 | 3 | 442 | 1 | 56 | 81.88 | 85.83 | 83.46 |
20 | 校地合作中心 | 9 | 87 | 18 | 124 | 4 | 35 | 1 | 4 | 80.63 | 82.88 | 81.53 |
21 | 国际合作与交流处 | 10 | 77 | 15 | 129 | 6 | 40 | 1 | 4 | 80.00 | 81.68 | 80.67 |
22 | 教务处 | 10 | 1845 | 15 | 1637 | 4 | 356 | 3 | 42 | 76.25 | 86.81 | 80.47 |
23 | 物资采购与工程招标办公室 | 6 | 71 | 19 | 126 | 6 | 44 | 1 | 9 | 77.50 | 79.28 | 78.21 |
24 | 创新创业学院 | 9 | 78 | 13 | 125 | 8 | 40 | 2 | 7 | 75.63 | 80.80 | 77.70 |
备注:1、根据2019年度《新余学院中层领导班子和中层正副职领导干部年度考核办法》及机关教辅部门服务教学一线的发展理念,现就机关教辅部门服务质量进行本年度第一次问卷调查(百分制); 2、问卷调查由服务对象满意度调查得分(占服务质量权重40%)和二级学院中层正副职满意度调查得分(占服务质量权重60%)组成; 3、A卷为二级学院中层正副职填写,B、C卷为其他人员填写(机关教辅部门正副职、教职工及学生); 4、换算系数:非常满意×100,满意×80,一般×60,不满意×0;弃权票不计。 |
公示期:2019年12月16日至2019年12月20日,如有异议,请于公示期内以书面形式向校纪委或校党委组织部反馈。
校纪委联系电话:0790-6666018 邮箱:xyxyjbx@163.com
校党委组织部联系电话:0790-6663053 邮箱:recjxkhk@163.com
校党委组织部
2019年12月16日