根据2019年度《新余学院中层领导班子和中层正副职领导干部年度考核办法》及机关教辅部门服务教学一线的发展理念,校党委组织部考核办于2019年9月17日00:00--2019年9月22日24:00期间在校麦克思平台进行了新余学院2019年度第一次机关教辅部门服务质量满意度问卷调查,现将问卷调查结果公示如下:
新余学院2019年度机关教辅部门第一次服务质量满意度问卷调查数据列表 |
序号 | 部门、单位 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | A卷权重 (60%) | B、C卷权重(40%) | 权重后结果 |
A卷 | B C卷 | A卷 | B C卷 | A卷 | B C卷 | A卷 | B C卷 |
1 | 组织部 | 16 | 109 | 15 | 119 | 1 | 26 | | 7 | 89.375 | 84.21455939 | 87.31 |
2 | 宣传部 | 15 | 110 | 15 | 119 | 2 | 28 | | 4 | 88.125 | 85.05747126 | 86.90 |
3 | 招生工作办公室 | 11 | 759 | 21 | 660 | | 169 | | 16 | 86.875 | 86.55860349 | 86.75 |
4 | 党委办公室(行政办公室) | 15 | 97 | 15 | 133 | 2 | 25 | | 6 | 88.125 | 83.67816092 | 86.35 |
5 | 纪委(监察处、审计处) | 14 | 98 | 15 | 129 | 3 | 25 | | 9 | 86.875 | 82.83524904 | 85.26 |
6 | 工会 | 11 | 101 | 18 | 134 | 3 | 23 | | 3 | 85 | 85.05747126 | 85.02 |
7 | 团委 | 11 | 724 | 19 | 642 | 2 | 221 | | 47 | 85.625 | 83.85556916 | 84.92 |
8 | 党委教师工作部(与人事处合署) | 10 | 103 | 20 | 127 | 2 | 23 | | 8 | 85 | 83.67816092 | 84.47 |
9 | 现代教育技术中心 | 8 | 94 | 23 | 137 | 1 | 26 | | 4 | 84.375 | 83.98467433 | 84.22 |
10 | 学报编辑部 | 10 | 92 | 18 | 141 | 4 | 24 | | 4 | 83.75 | 83.98467433 | 83.84 |
11 | 学生就业与事务处(校友工作办公室) | 8 | 91 | 22 | 135 | 2 | 30 | | 5 | 83.75 | 83.14176245 | 83.51 |
12 | 发改办(高等教育研究中心) | 9 | 86 | 21 | 137 | 2 | 31 | | 7 | 84.375 | 82.06896552 | 83.45 |
13 | 保卫处(人民武装部) | 7 | 756 | 23 | 690 | 1 | 172 | 1 | 16 | 81.25 | 86.36474908 | 83.30 |
14 | 后勤处(国有资产管理中心) | 8 | 95 | 23 | 126 | | 36 | 1 | 4 | 82.5 | 83.29501916 | 82.82 |
15 | 统战部 | 7 | 89 | 21 | 139 | 4 | 32 | | 5 | 81.875 | 82.79245283 | 82.24 |
16 | 教学质量评估与督导中心 | 7 | 83 | 22 | 137 | 3 | 35 | | 6 | 82.5 | 81.83908046 | 82.24 |
17 | 科学研究处 | 7 | 79 | 20 | 140 | 5 | 37 | | 5 | 81.25 | 81.68582375 | 81.42 |
18 | 图书馆(档案馆) | 9 | 112 | 21 | 126 | 3 | 20 | | 30 | 83.63636364 | 78.05555556 | 81.40 |
19 | 校地合作中心 | 6 | 85 | 21 | 129 | 5 | 44 | | 3 | 80.625 | 82.22222222 | 81.26 |
20 | 财务处 | 6 | 692 | 19 | 676 | 7 | 224 | | 42 | 79.375 | 83.67197062 | 81.09 |
21 | 国际合作与交流处 | 5 | 88 | 22 | 132 | 5 | 36 | | 5 | 80 | 82.45210728 | 80.98 |
22 | 教务处 | 6 | 708 | 22 | 676 | 2 | 220 | 2 | 30 | 77.5 | 84.50428397 | 80.30 |
23 | 物资采购与工程招标办公室 | 5 | 75 | 23 | 136 | 4 | 39 | | 11 | 80.625 | 79.38697318 | 80.13 |
24 | 创新创业学院 | 5 | 77 | 16 | 133 | 8 | 42 | 3 | 9 | 70.625 | 79.92337165 | 74.34 |
备注:1、根据2019年度《新余学院中层领导班子和中层正副职领导干部年度考核办法》及机关教辅部门服务教学一线的发展理念,现就机关教辅部门服务质量进行本年度第一次问卷调查(百分制); 2、问卷调查由服务对象满意度调查得分(占服务质量权重40%)和二级学院中层正副职满意度调查得分(占服务质量权重60%)组成; 3、A卷为二级学院中层正副职填写,B、C卷为其他人员填写(机关教辅部门正副职、教职工及学生); 4、换算系数:非常满意×100,满意×80,一般×60,不满意×0;弃权票不计。 |
公示期:2019年9月24日至2019年9月30日,如有异议,请于公示期内以书面形式向校纪委或校党委组织部反馈。
校纪委联系电话:0790-6666018 邮箱:xyxyjbx@163.com
校党委组织部联系电话:0790-6663053 邮箱:recjxkhk@163.com
校党委组织部
2019年9月24日